Quy định phí khai thác và sử dụng dữ liệu đất đai
Ngày 31/7/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2024/TT-BTC quy định mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.
Theo đó, Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Trường hợp khai thác và sử dụng tài liệu đất đai chưa có trong Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai thì phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Bên cạnh đó, Thông tư áp dụng đối với: người nộp phí; tổ chức thu phí; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.
Dưới đây là biểu mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ hệ thống thông tin quốc gia về đất đai:
Số TT | Loại tài liệu | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) | Ghi chú |
I | Cơ sở dữ liệu địa chính | |||
1 | Thông tin thửa đất (đầy đủ thông tin về người sử dụng hoặc quản lý hoặc sở hữu tài sản gắn liền với đất) | Thửa | 45.000 | |
2 | Thông tin thửa đất không bao gồm thông tin về người sử dụng hoặc quản lý hoặc sở hữu tài sản gắn liền với đất | Thửa | 35.000 | |
3 | Lịch sử biến động của thửa đất (theo hồ sơ đăng ký biến động) | Hồ sơ | 25.000 | |
4 | Bản đồ địa chính | Mảnh tỷ lệ 1:200 | 150.000 | - Mức thu tính cho mảnh bản đồ dạng số Vector. Trường hợp mảnh bản đồ dạng ảnh Raster (geoPDF, PDF, geoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPG) thì mức thu tính bằng 50% mức thu mảnh bản đồ Vector cùng tỷ lệ - Trường hợp mảnh trích đo địa chính thì mức thu tính bằng mức thu mảnh bản đồ dạng số Vector cùng tỷ lệ |
Mảnh tỷ lệ 1:500 | 200.000 | |||
Mảnh tỷ lệ 1:1.000 | 250.000 | |||
Mảnh tỷ lệ 1:2.000 | 500.000 | |||
Mảnh tỷ lệ 1:5.000 | 750.000 | |||
Mảnh tỷ lệ 1:10.000 | 1.000.000 | |||
5 | Dữ liệu không gian địa chính | |||
5.1 | Dữ liệu chiết xuất từ bản đồ tỷ lệ 1:200 | lớp/mảnh | 30.000 | |
5.2 | Dữ liệu chiết xuất từ bản đồ tỷ lệ 1:500 | lớp/mảnh | 40.000 | |
5.3 | Dữ liệu chiết xuất từ bản đồ tỷ lệ 1:1.000 | lớp/mảnh | 50.000 | |
5.4 | Dữ liệu chiết xuất từ bản đồ tỷ lệ 1:2.000 | lớp/mảnh | 100.000 | |
5.5 | Dữ liệu chiết xuất từ bản đồ tỷ lệ 1:5.000 | lớp/mảnh | 150.000 | |
5.6 | Dữ liệu chiết xuất từ bản đồ tỷ lệ 1:10.000 | lớp/mảnh | 200.000 | |
6 | Dữ liệu không gian đất đai nền | Lớp dữ liệu cấp xã | 100.000 | |
7 | Bản sao, trích sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | Giấy chứng nhận scan (quét) | 32.800 | |
8 | Giao dịch đảm bảo | Hồ sơ | 20.000 | |
9 | Hồ sơ đăng ký đất đai | Trang tài liệu scan (quét) | 8.200 | Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang |
II | Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai | |||
1 | - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (theo kỳ) - Bản đồ kiểm kê đất đai chuyên đề (theo kỳ) | Mảnh bản đồ cấp xã | 500.000 | Mức thu tính cho mảnh bản đồ dạng số Vector. Trường hợp mảnh bản đồ dạng ảnh Raster (geoPDF, PDF, geoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPG) thì mức thu tính bằng 50% mức thu mảnh bản đồ Vector cùng tỷ lệ |
Mảnh bản đồ cấp huyện | 1.000.000 | |||
Mảnh bản đồ cấp tỉnh | 2.000.000 | |||
Mảnh bản đồ vùng kinh tế - xã hội hoặc cả nước | 4.000.000 | |||
2 | Bản đồ kiểm kê đất đai cấp xã (theo kỳ) | Mảnh bản đồ cấp xã | 500.000 | |
3 | - Dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất (theo kỳ) - Dữ liệu không gian kiểm kê đất đai chuyên đề (theo kỳ) | Lớp dữ liệu cấp xã | 100.000 | |
Lớp dữ liệu cấp huyện | 200.000 | |||
Lớp dữ liệu cấp tỉnh | 400.000 | |||
Lớp dữ liệu vùng kinh tế - xã hội hoặc cả nước | 800.000 | |||
4 | Dữ liệu không gian kiểm kê đất đai cấp xã (theo kỳ) | Lớp dữ liệu cấp xã | 100.000 | |
5 | Bộ tài liệu hoặc bộ số liệu về kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, kiểm kê đất đai chuyên đề | Trang tài liệu scan (quét) hoặc trang tài liệu số | 8.200 | Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang |
III | Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | |||
1 | Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (theo kỳ) | Mảnh bản đồ cấp huyện | 1.000.000 | Mức thu tính cho mảnh bản đồ dạng số Vector. Trường hợp mảnh bản đo dạng ảnh Raster (geoPDF, PDF, geoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPG) thì mức thu tính bằng 50% mức thu mảnh bản đồ Vector cùng tỷ lệ |
Mảnh bản đồ cấp tỉnh | 2.000.000 | |||
Mảnh bản đồ vùng kinh tế - xã hội hoặc quốc gia | 4.000.000 | |||
2 | Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm | Mảnh bản đồ cấp huyện | 1.000.000 | |
3 | Dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu không gian kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, dữ liệu không gian điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu không gian kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (theo kỳ) | Lớp dữ liệu cấp huyện | 200.000 | |
Lớp dữ liệu cấp tỉnh | 400.000 | |||
Lớp dữ liệu vùng kinh tế - xã hội hoặc quốc gia | 800.000 | |||
4 | Dữ liệu không gian kế hoạch sử dụng đất hàng năm | Lớp dữ liệu cấp huyện | 200.000 | |
5 | Bộ tài liệu hoặc bộ số liệu về kết quả lập quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất; lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm (theo kỳ) | Trang tài liệu scan (quét) hoặc trang tài liệu số | 8.200 | Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang |
IV | Cơ sở dữ liệu giá đất | |||
1 | Bảng giá đất (theo năm) | Trang tài liệu scan (quét) hoặc trang tài liệu số | 8.200 | Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang |
2 | Lớp dữ liệu giá đất theo bảng giá đất ban hành đến từng thửa đất, lớp thửa đất chuẩn, lớp vùng giá trị theo năm | Lớp dữ liệu theo xã | 400.000 | |
3 | Giá đất (giá cụ thể; giá chuyển nhượng trên thị trường; giá thu thập qua điều tra khảo sát; giá theo bảng giá đất; giá theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất) | Thửa | 10.000 | |
V | Cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất | |||
1 | - Bản đồ khu vực điều tra (theo kỳ) - Bản đồ chuyên đề (địa hình, đất, tình hình sử dụng đất, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường) (theo kỳ) - Bản đồ kết quả đánh giá chất lượng đất (theo kỳ) - Bản đồ kết quả đánh giá tiềm năng đất đai (theo kỳ) - Bản đồ vị trí điểm lấy mẫu đất, nước (theo kỳ) - Bản đồ nguồn, tác nhân gây ô nhiễm, ranh giới vùng đất (theo kỳ) - Bản đồ kết quả phân tích mẫu đất, nước trong đánh giá ô nhiễm đất (theo kỳ) - Bản đồ kết quả đánh giá ô nhiễm đất (theo kỳ) - Bản đồ bản đồ thoái hóa đất (theo kỳ) - Bản đồ khu vực đất đã thực hiện bảo vệ, cải tạo phục hồi đất (theo kỳ) | Mảnh bản đồ cấp tỉnh | 2.000.000 | Mức thu tính cho mảnh bản đồ dạng số Vector. Trường hợp mảnh bản đồ dạng ảnh Raster (geoPDF, PDF, geoTIFF,TIFF, EPS, ECW, JPG) thì mức thu tính bằng 50% mức thu mảnh bản đồ Vector cùng tỷ lệ |
Mảnh bản đồ vùng kinh tế - xã hội hoặc cả nước | 4.000.000 | |||
2 | - Lớp thông tin dữ liệu điều tra (theo kỳ) - Dữ liệu không gian chuyên đề (địa hình, đất, tình hình sử dụng đất, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường) (theo kỳ) - Dữ liệu không gian kết quả đánh giá chất lượng đất (theo kỳ) - Dữ liệu không gian kết quả đánh giá tiềm năng đất đai (theo kỳ) - Dữ liệu không gian vị trí điểm lấy mẫu đất, nước (theo kỳ) - Dữ liệu không gian nguồn, tác nhân gây ô nhiễm, ranh giới vùng đất (theo kỳ) - Dữ liệu không gian kết quả phân tích mẫu đất, nước trong đánh giá ô nhiễm đất (theo kỳ) - Dữ liệu không gian kết quả đánh giá ô nhiễm đất (theo kỳ) - Dữ liệu không gian thoái hóa đất (theo kỳ) - Dữ liệu không gian khu vực đất đã thực hiện bảo vệ, cải tạo phục hồi đất (theo kỳ) | Lớp dữ liệu cấp tỉnh | 400.000 | |
- Lớp dữ liệu vùng kinh tế - xã hội hoặc cả nước | 800.000 | |||
3 | - Thông tin phẫu diện đất (cho 01 phẫu diện gồm: Bản tả phẫu diện địa chính; Bản tả phẫu diện đất phụ; Bản tả phẫu diện đất thăm dò; Phiếu lấy mẫu đất) - Thông tin mẫu nước (cho 01 mẫu nước) theo Phiếu lấy mẫu nước - Phiếu điều tra tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất nông nghiệp - Phiếu điều tra tiềm năng đất phi nông nghiệp - Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh, vùng kinh tế - xã hội, cả nước: Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về phân hạng đất nông nghiệp; Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về kết quả quan trắc giám sát tài nguyên đất | Trang tài liệu scan (quét) hoặc trang tài liệu số | 8.200 | Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang |
VI | Cơ sở dữ liệu hồ sơ đất đai tại Trung ương | Trang tài liệu scan (quét) hoặc trang tài liệu số | 8.200 | Mức thu áp dụng cho 05 trang tài liệu đầu tiên. Từ trang thứ 06 trở đi thì mức thu là 900 đồng/trang |
Mức thu phí quy định tại Phụ lục này chưa bao gồm chi phí vật tư (in kết quả, sao chép dữ liệu), chuyển kết quả của cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai cho người nộp phí.