(TN&MT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 33/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định. Theo đó, một số mức phí sẽ được điều chỉnh tăng so với quy định hiện hành.
Ảnh minh họa |
Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 36/2013/TT-BTC, mức phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định từ 20.000 – 160.000 đồng/vé/lượt tùy tải trọng xe.
Thông tư 33 quy định mức phí qua trạm này sẽ từ 30.000 – 160.000 đồng/vé/lượt. Trong đó, mức phí đối với xe tải trọng dưới 10 tấn được điều chỉnh tăng.
Cụ thể, mức thu phí xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng từ 1/6/2016 là 30.000 đồng/vé/lượt, từ 1/1/2017 sẽ là 35.000 đồng/vé/lượt thay cho mức hiện nay là 20.000 đồng/vé/lượt.
Mức phí đối với xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn tăng từ 30.000 đồng/vé/lượt lên 40.000 đồng/vé/lượt, đến 1/1/2017 sẽ là 50.000 đồng/vé/lượt. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn mức phí tăng từ 44.000 đồng/vé/lượt lên 50.000 đồng/vé/lượt, đến 1/1/2017 sẽ là 75.000 đồng/vé/lượt.
Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định được quy định cụ thể như sau:
Mức thu áp dụng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực (1/6/2016) như sau:
Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá (đồng/vé) | ||
Vé lượt | Vé tháng | Vé quý | ||
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 30.000 | 900.000 | 2.430.000 |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 40.000 | 1.200.000 | 3.240.000 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 50.000 | 1.500.000 | 4.050.000 |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 80.000 | 2.400.000 | 6.480.000 |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit | 160.000 | 4.800.000 | 12.960.000 |
Mức thu áp dụng kể từ ngày 1/1/2017 trở đi như sau:
Số TT | Phương tiện chịu phí đường bộ | Mệnh giá (đồng/vé) | ||
Vé lượt | Vé tháng | Vé quý | ||
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 35.000 | 1.050.000 | 2.835.000 |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | 50.000 | 1.500.000 | 4.050.000 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | 75.000 | 2.250.000 | 6.075.000 |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit | 140.000 | 4.200.000 | 11.340.000 |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit | 200.000 | 6.000.000 | 16.200.000 |
PV