(TN&MT) - Chiều tối ngày 19/10/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 (gồm 51 Ủy viên) đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020 |
Theo đó, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Ba Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tái đắc cử là bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Trương Văn Sáu (Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long) và ông Nguyễn Văn Quang (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long). Ông Bùi Văn Nở được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Trần Văn Rón sinh ngày 1/11/1961 tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long), là cử nhân luật, cử nhân kinh tế. Ông Trần Văn Rón đã từng giữ nhiều chức vụ như: Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm – tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.
Tháng 3/2015, Bộ Chính trị đã điều động bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Vĩnh Long, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010-2015 để nhận nhiệm vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng thời, Bộ Chính trị đã chuẩn y ông Trần Văn Rón, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010-2015.
DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH LONG NHIỆM KỲ 2015-2020 (xếp theo thứ tự A, B, C):
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ hiện nay |
1 | ĐOÀN THANH BÌNH | 26/12/1962 | TUV, Giám đốc Sở Xây dựng |
2 | ROÃN NGỌC CHIẾN | 20/8/1958 | Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường |
3 | TRẦN ĐẮC CHIẾN | 30/3/1961 | Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh |
4 | ĐẶNG VĂN CHÍNH | 10/6/1968 | Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Tân |
5 | LƯU THÀNH CÔNG | 14/5/1961 | Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh; Đại biểu Quốc hội |
6 | TRƯƠNG THÀNH DÃNH | 9/10/1968 | Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy |
7 | LÊ TIẾN DŨNG | 6/8/1964 | Bí thư Huyện ủy Tam Bình |
8 | NGUYỄN MINH DŨNG | 16/2/1980 | TUV, Bí thư Thị ủy Bình Minh |
9 | NGUYỄN QUỐC DŨNG | 16/10/1958 | UVTV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |
10 | THẠCH DƯƠNG | 24/11/1979 | Trưởng ban Dân tộc tỉnh |
11 | LÊ QUANG ĐẠO | 10/9/1960 | TUV, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội |
12 | NGUYỄN HOÀNG ĐỆ | 1963 | Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh |
13 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 27/5/1970 | Phó Bí thư Tỉnh ủy |
14 | NGUYỄN THỊ MINH HẠNH | 19/4/1970 | TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh |
15 | TRẦN VĂN HÊN | 1/1/1964 | Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy |
16 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 18/11/1964 | TUV, Trưởng Ban Quản lý Các khu công nghiệp |
17 | TRẦN CÔNG HIẾU | 1/7/1963 | Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mang Thít |
18 | NGUYỄN VĂN HIỂU | 3/1/1964 | TUV, Phó Giám đốc Công an tỉnh |
19 | LÊ VIỆT HÒA | 17/10/1959 | TUV, Chánh Thanh tra tỉnh |
20 | HỒ VĂN HUÂN | 20/8/1963 | TUV, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long |
21 | TRẦN VĂN KHÁI | 6/10/1963 | TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy |
22 | NGUYỄN BÁCH KHOA | 9/6/1961 | TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |
23 | NGUYỄN VĂN LIỆT | 3/8/1966 | Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải |
24 | HUỲNH BÁ LONG | 10/9/1963 | Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh |
25 | LÊ THÀNH LƯỢNG | 4/7/1961 | UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy |
26 | HỒ VĂN MINH | 2/9/1969 | Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ |
27 | NGUYỄN HIẾU NGHĨA | 20/2/1966 | TUV, Giám đốc Sở Nội vụ |
28 | BÙI VĂN NGHIÊM | 18/11/1966 | TUV, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm |
29 | LỮ QUANG NGỜI | 4/4/1972 | TUV, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy |
30 | LÊ THỊ NHUNG | 1/11/1966 | Phó Giám đốc Sở Tài chính |
31 | BÙI VĂN NỞ | 21/8/1970 | TUV, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy |
32 | HUỲNH VĂN PHÚC | 10/10/1965 | Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy |
33 | TRƯƠNG ĐẶNG VĨNH PHÚC | 23/11/1976 | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư |
34 | PHẠM TỨ PHƯƠNG | 17/5/1962 | Phó Giám đốc Sở Công thương |
35 | NGUYỄN VĂN QUANG | 1/6/1959 | Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh |
36 | TRẦN VĂN RÓN | 1/11/1961 | Bí thư Tỉnh ủy |
37 | TRƯƠNG VĂN SÁU | 1/1/1959 | Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh |
38 | NGUYỄN THỊ QUYÊN THANH | 19/10/1978 | Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo |
39 | NGUYỄN THÀNH THẾ | 16/12/1965 | TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy |
40 | TRẦN XUÂN THIỆN | 7/2/1971 | Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh |
41 | NGUYỄN MINH THO | 25/1/1960 | TUV, Giám đốc Sở Công thương |
42 | NGUYỄN HUỲNH THU | 8/10/1983 | Bí thư Tỉnh đoàn |
43 | TRẦN VĂN TRẠCH | 12/8/1967 | Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh |
44 | NGUYỄN THỊ MINH TRANG | 16/5/1979 | Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh |
45 | NGUYỄN THANH TRIỀU | 5/6/1963 | Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trà Ôn |
46 | LÊ QUANG TRUNG | 2/9/1965 | TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh |
47 | LÊ THANH TUẤN | 12/8/1967 | Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
48 | PHẠM VĂN BÉ TƯ | 19/8/1965 | TUV, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
49 | TRẦN HOÀNG TỰU | 16/6/1960 | TUV, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải |
50 | LÊ VĂN ÚT | 15/12/1958 | UVTV, Giám đốc Công an tỉnh |
51 | TRẦN VĂN ÚT | 3/11/1964 | TUV, Giám đốc Sở Y tế |
PV