(TN&MT) - Sáng 15/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 đã công bố việc bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020 |
Theo đó, ông Dương Văn Trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Hồ Văn Niên, Võ Ngọc Thành, Châu Ngọc Tuấn. Ông Nguyễn Duy Khánh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Dương Văn Trang đã từng trải qua các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.
Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020):
STT | Họ và Tên | Chức vụ |
1 | Dương Văn Trang | Bí thư Tỉnh ủy |
2 | Võ Ngọc Thành | Phó Bí thư |
3 | Hồ Văn Niên | Phó Bí thư |
4 | Châu Ngọc Tuấn | Phó Bí thư |
5 | Nguyễn Duy Khánh | Chủ nhiệm UBKT |
6 | Hồ Văn Điềm | Ủy viên |
7 | Lê Xuân Hòa | Ủy viên |
8 | Vũ Văn Lâu | Ủy viên |
9 | Huỳnh Nữ Thu Hà | Ủy viên |
10 | Trịnh Duy Thuân | Ủy viên |
11 | Rah Lan Chung | Ủy viên |
12 | Đặng Phan Chung | Ủy viên |
13 | Lê Phan Lương | Ủy viên |
14 | Nguyễn Văn Quân | Ủy viên |
Danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020:
Số TT | Họ và tên | Chức vụ, nơi công tác |
1 | Nguyễn Duy Anh | Bí thư Huyện ủy Krông Pa |
2 | Trương Phước Anh | Giám đốc Sở NN và PTNN |
3 | Nguyễn Thái Bình | Hiệu trưởng Trường Chính Trị tỉnh |
4 | Thái Thanh Bình | Bí thư Thị ủy Ayun Pa |
5 | Lê Ngọc Bửu | Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy |
6 | Trần Ngọc Chi | Chánh Văn phòng Tỉnh ủy |
7 | Đặng Phan Chung | Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh |
8 | Rơ Lan Chung | Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy |
9 | Nguyễn Dũng | Giám đốc Sở Tài chính |
10 | Hồ Văn Điềm | Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh |
11 | Trần Hữu Đức | Phó Chánh Thanh tra tỉnh |
12 | Rơ Mah Giáp | Chủ tịch Hội Nông dân |
13 | Huỳnh Nữ Thu Hà | Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy |
14 | Nguyễn Hồng Hà | Bí thư Huyện ủy Chư Sê |
15 | Lê Xuân Hòa | Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
16 | Bùi Viết Hội | Bí thư Huyện ủy Chư Prông |
17 | Võ Thanh Hùng | Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ |
18 | Nguyễn Duy Khánh | Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy |
19 | Vũ Văn Lâu | Giám đốc Công an tỉnh |
20 | Lê Phan Lương | Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |
21 | Hồ Văn Niên | Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy |
22 | Nguyễn Văn Quân | Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh |
23 | Bùi Khắc Quang | Giám đốc Sở Công Thương |
24 | Huỳnh Văn Tâm | Giám đốc Sở Nội Vụ |
25 | Trần Thị Hoài Thanh | Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội |
26 | Đỗ Ngọc Thành | Bí thư Huyện ủy Phú Thiện |
27 | Hồ Phước Thành | Giám đốc Sở KH và ĐT |
28 | Võ Ngọc Thành | Phó Bí thư Tỉnh ủy, |
29 | Trịnh Duy Thuân | Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy |
30 | Kpă Thuyên | Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh |
31 | Nguyễn Đình Tiến | Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh |
32 | Vũ Trọng Tiệp | Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh |
33 | Dương Văn Trang | Phó Bí thư Tỉnh ủy |
34 | Võ Anh Tuấn | Bí thư Huyện ủy Ia Pa |
35 | Châu Ngọc Tuấn | Bí thư Thành ủy Pleiku |
36 | Phan Xuân Vũ | Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch |
37 | Đoàn Bảy | Bí thư Huyện ủy Chư Pah |
38 | Ayun H’Bút | Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh |
39 | Trương Văn Đạt | Bí thư Huyện ủy Kbang |
40 | Đỗ Tiến Đông | Giám đốc Sở Xây dựng |
41 | Mai Xuân Hải | Giám đốc Sở Y tế |
42 | Phạm Thị Tố Hải | Chủ tịch Hội LHPN tỉnh |
43 | Nguyễn Đức Hoàng | Bí thư Huyện ủy Đak Đoa |
44 | Nguyễn Thị Thanh Lịch | Bí thư Thị ủy An Khê |
45 | Huỳnh Thế Mạnh | Bí thư Huyện ủy Mang Yang |
46 | Ngô Khắc Ngọc | Bí thư Huyện ủy Đak Pơ |
47 | Trần Cao Nguyên | Bí thư Huyện ủy Kông Chro |
48 | Trần Lệ Nhung | Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh |
49 | Nguyễn Hoàng Phong | Bí thư Tỉnh đoàn |
50 | Nguyễn Hữu Quế | Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải |
51 | Nguyễn Tư Sơn | Bí thư Huyện ủy Chư Pưh |
52 | Huỳnh Quang Thái | Bí thư Huyện ủy Ia Grai |
53 | Huỳnh Minh Thuận | Phó Giám đốc Sở GD-ĐT |
54 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy |
55 | Đinh Duy Vượt | Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh |
PV (tổng hợp)