(TN&MT) - Chiều 21/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 56 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020.
Sau đó, Ban Chấp hành đã tiến hành phiên họp đầu tiên của cấp ủy khóa mới để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020.
Danh sách BCH Đảng bộ Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020:
STT | Họ và tên |
1 | Đinh Thị Hồng Minh |
2 | Nguyễn Tấn Lâm |
3 | Võ Văn Hào |
4 | Dương Văn Tô |
5 | Nguyễn Thanh Trang |
6 | Nguyễn Chín |
7 | Nguyễn Tấn Đức |
8 | Lê Viết Chữ |
9 | Nguyễn Thanh Quang |
10 | Nguyễn Minh Tài |
11 | Lê Quang Thích |
12 | Phạm Như Sô |
13 | Nguyễn Tăng Bính |
14 | Võ Xuân Huyện |
15 | Nguyễn Thanh |
16 | Trần Ngọc Căng |
17 | Phạm Trường Thọ |
18 | Trương Quang Tưởng |
19 | Trần Hoàng Tuấn |
20 | Phạm Hoàng |
21 | Phạm Trung Uy |
22 | Phạm Tấn Hoàng |
23 | Trần Văn Minh |
24 | Đỗ Ngọc Nam |
25 | Ngô Văn Trọng |
26 | Võ Thái Nguyên |
27 | Phạm Thị Thu Trang |
28 | Huỳnh Chánh |
29 | Võ Văn Hưng |
30 | Đặng Văn Minh |
31 | Đoàn Dụng |
32 | Đặng Ngọc Dũng |
33 | Đỗ Văn Phu |
34 | Nguyễn Đăng Vũ |
35 | Võ Thanh An |
36 | Nguyễn Cao Phúc |
37 | Trần Chấn Diệp |
38 | Lữ Ngọc Bình |
39 | Phan Bình |
40 | Hồ Ngọc Thịnh |
41 | Võ Phiên |
42 | Hồ Văn Thế |
43 | Bùi Thị Quỳnh Vân |
44 | Nguyễn Đức Hiệp |
45 | Trần Văn Thanh |
46 | Huỳnh Thị Ánh Sương |
47 | Huỳnh Đức Minh |
48 | Phạm Thanh Tùng |
49 | Nguyễn Trung Tập |
50 | Đỗ Minh Hải |
51 | Võ Văn Quỳnh |
52 | Lê Văn Tùng |
53 | Võ Tấn Lãm |
54 | Hà Thị Anh Thư |
55 | Trương Thị Mỹ Trang |
56 | Nguyễn Thanh Sơn |
PV (tổng hợp)